- О КОМПАНИИ
- ПРИМЕРЫ РАБОТ
- РЕМОНТ КОМНАТЫ НА МОРШАНСКОЙ УЛИЦЕ
Ремонт комнаты на Моршанской улице
Выполненные работы: Площадь 21 кв.метр .
Договор № 270.
Отделочные работы - 70 000 руб.
Отделочные материалы - 20 558 руб.
- замена электрики
- выравнивание потолков и полов
- покраска потолков
- монтаж скрытого карниза
- малярные
- поклейка обоев на стены
- наливной пол
- укладка ламината на пол
- нанесение декоративной штукатурки
- установка дверей
Срок работ:
9 дней
Адрес объекта
Россия, Москва, Моршанская улица, 3к1
Хотите рассчитать стоимость ремонта в МСК-СТРОЙ24 или получить информацию, позвоните по телефону +7 (495) 142-30-68, e-mail: remontmoscow24@mail.ru
Наши цены
Потолки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж потолочной розетки полеуретан | шт. | 550 |
| Покраска карниза декоративного | м/п | 195 |
| Устройство галтелей пластиковых или из полиуретана (размером не более 4см х 4см) | шт. | 350 |
| Устройство галтелей деревянных | шт. | 350 |
| Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м/п | 735 |
| Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | 525 |
| Устройство лепнины из твердого полеуретана под светильники на стене | шт. | 450 |
| Устройство лепнины из твердого полеуретана под светильники и люстру на потолке | шт. | 590 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 525 |
| Шпатлевка черновая криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 525 |
| Устройство теплоизоляции на потолок пеноплекс | м² | 300 |
| Шпатлевка криволинейных уголков | м/п | 270 |
| Установка бумажной ленты на премыкание ГКЛ | м/п | 40 |
| Подготовка и покраска лепнины | м/п | 370 |
| Поклейка потолка малярным стеклохолстом | м² | 190 |
| Покраска и грунтовка лепнины | м² | 390 |
| Монтаж лепнины полиуретановой | м² | 370 |
| Монтаж потолочного плинтуса (пластик) / покрасить | м/п | 130 |
| Поклейка потолка плитами из полистирола | м² | 310 |
| Устройство звуко-гидроизоляции | м² | 330 |
| Монтаж реечных потолков | м² | 1 100 |
| Монтаж подвесного потолка зеркального | м² | 1 680 |
| Монтаж подвесных потолков | м² | 1 100 |
| Устройство фигурного потолка из ГКЛ | м² | 1 680 |
| Армирование швов потолка ГКЛ | м² | 190 |
| Монтаж 2-х уровневого потолка из ГКЛ | м² | 1 260 |
| Монтаж короба из ГКЛ | м/п | 1 100 |
| Монтаж потолка ГКЛ (1 уровень) | м² | 1 100 |
| Ремонт подвесных потолков Армстронг | м² | 525 |
| Оклейка потолка обоями без подбора/с подбором | м² | 275 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м² | 190 |
| Установка перфорированных уголков (потолок) | м/п | 190 |
| Армирование потолка | м² | 285 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м² | 920 |
| Устройство шумоизоляции или звукоизоляции | м² | 330 |
| Штукатурка рустов | м/п | 210 |
| Обработка потолка антисепкиком | м² | 130 |
| Приклеить русты серпянкой (стыки плит) | м/п | 120 |
| Покраска потолка масляной краской 2 раза | м² | 290 |
| Покраска потолка 2 раза | м² | 225 |
| Нанесение финишной шпатлевки 1 слой | м² | 130 |
| Ошкуривание потолка | м² | 110 |
| Шпатлевка потолка 1 слой /каждый последующий | м² | 190 |
| Проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² | 225 |
| Нанесение бетоноконтакта | м² | 130 |
| Грунтовка потолка 1 слой/каждый последующий слой | м² | 105 |
| Штукатурка потолка до 3 см по маякам | м² | 735 |
| Визуальное выравнивание потолка | м² | 580 |
| Грунтовка потолка | м² | 105 |
| Демонтаж потолка ацеитового/гипсолитового | м² | 1 100 |
| Демонтаж потолочных плинтусов пластиковых | м/п | 50 |
| Демонтаж потолочных карнизов | м/п | 30 |
| Демонтаж лепнины песчано цементного до 15 см | м/п | 450 |
| Демонтаж лепнины полеуретановых до 15 см | м/п | 150 |
| Демонтаж полистирольных плиток | м² | 95 |
| Демонтаж потолков ГКЛ с каркасом | м² | 370 |
| Демонтаж подвесных потолков всех типов | м² | 170 |
| Демонтаж обоев с потолка | м² | 130 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 55 |
| Демонтаж подвесных потолков | м² | 170 |
| Демонтаж лепнины | м/п | 150 |
| Зачистка рустов потолка | м/п | 110 |
| Зачистка потолка от штукатурки | м² | 350 |
| Зачистка потолка от шпатлевки | м² | 300 |
| Демонтаж обоев с потолка | м² | 130 |
| Нанесение насечек по маслянной краске | м² | 315 |
| Зачистка потолка от водоэмульсионной краски | м² | 150 |
| Размывка потолка | м² | 130 |
Стены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Укладка звукоизоляционной ленты | м/п | 140 |
| Установка декоративных решеток (для радиаторов и т.п.) | шт. | 315 |
| Устройство проема под радиаторы отопления (при облицовке стен по каркасу) | м² | 1 260 |
| Наклейка ГКЛ/ГВЛ по стенам (без каркаса) | м² | 370 |
| Укладка кафельного плинтуса по периметру ванны | м/п | 370 |
| Установка вент решетки (кирпич, бетон) | шт. | 350 |
| Установка вент, решетки | шт. | 300 |
| Шпаклевка сложных конструкций ГКЛ (каждый последующий слой) | м² | 160 |
| Шпаклевка сложных конструкций ГКЛ (1 слой) | м² | 270 |
| Монтаж панелей ПВХ/МДФ по стенам | м² | 620 |
| Монтаж перегородок ГКЛ, СМЛ, ДСП, ГВЛ, фанеры (1-н слой) | м² | 1 400 |
| Укладка звукоизоляционного слоя | м² | 250 |
| Облицовка дополнительным слоем ГКЛ и аналогами стен и перегородок | м² | 435 |
| Армирование швов стен ГКЛ и аналогов | м/п | 220 |
| Усиление каркаса под обшивку листами ГКЛ и аналогами | м² | 525 |
| Укладка пазгребневых плит и других блоков | м/п | 710 |
| Укладка кирпича (в кирпич) | м² | 1 000 |
| Устройство опалубки | м/п | 420 |
| Замуровка окна | шт. | 1 680 |
| Монтаж лючка невидимка | шт. | 2 500 |
| Монтаж лючка (металл) | шт. | 1 200 |
| Замуровка ванны | шт. | 1 800 |
| Гидроизоляция по периметру ванны | м/п | 265 |
| Облицовка короба для труб | м/п | 950 |
| Отверстия в плитке сверло (трубы вода) | шт. | 200 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 1 365 |
| Затирка швов | м² | 200 |
| Подрезка плитки из керамогранита, мозаика | м/п | 340 |
| Подрезка плитки | м/п | 285 |
| Подготовка насечки, промазка (ацеид) | м/п | 200 |
| Укладка декоративного бордюра | м/п | 320 |
| Укладка плитки из керамогранита | м² | 1 160 |
| Укладка плитки по диагонали | м² | 10 |
| Укладка декоративной плитки (под камень и т. д.) | м² | 1 210 |
| Укладка мозаичной плитки | м² | 1 800 |
| Штукатурка стен (полукруглых, эллипеных и т. д.) | шт. | 960 |
| Укладка плитки «панно» | м² | 1 000 |
| Укладка плитки мелкая (10x10, 15x15) | м² | 1 160 |
| Укладка плитки с подбором | м² | 830 |
| Укладка плитки без подбора | м² | 750 |
| Нанесение бетоноконтакта | м² | 130 |
| Обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м² | 610 |
| Поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м² | 210 |
| Обшивка стен ГКЛ, СМЛ. ГВЛ, фанерой (без направляющих) | м² | 680 |
| Заделка швов ГКЛ серпянкой | м/п | 190 |
| Обшивка короба из ГКЛ | м/п | 1 100 |
| Обшивка стен ГКЛ, СМЛ, ГВЛ, фанерой (с направляющими) | м² | 900 |
| Нанесение шагрени | м² | 200 |
| Покраска труб | м/п | 225 |
| Покраска батарей 1 ребро | шт. | 245 |
| Окраска стен масляной краской | м² | 235 |
| Окраска стен водоэмульсионной краской | м² | 200 |
| Монтаж потолочного бордюра | м/п | 225 |
| Поклейка стен самоклеющимися обоями | м² | 320 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 830 |
| Поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м² | 390 |
| Поклейка бамбуковых обоев | м² | 790 |
| Поклейка стеклообоев | м² | 420 |
| Поклейка обоев шириной от 70 см. | м² | 340 |
| Поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м² | 320 |
| Поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м² | 310 |
| Поклейка обоев (бумажные) с подбором | м² | 265 |
| Поклейка обоев (бумажные) без подбора | м² | 225 |
| Ошкуривание стен | м² | 95 |
| Грунтовка стен/ каждый последующий слой | м² | 85 |
| Монтаж сетки «рабица» | м² | 275 |
| Поклейка малярной сетки | м² | 225 |
| Финишная шпатлевка | м² | 120 |
| Шпатлевка стен один слой / каждый последующий | м² | 170 |
| Заделка штробы | м/п | 210 |
| Нанесение венецианской штукатурки (мармарелла) | м² | 2 205 |
| Нанесение венецианской штукатурки (под воск) | м² | 1 785 |
| Установка декор, уголка (перфорированного) | м/п | 180 |
| Прокладка углов (внутренних) | м/п | 180 |
| Протяжка углов, выравнивание | м/п | 315 |
| Выравнивание стен по периметру (верх, низ) | м/п | 305 |
| Штукатурка откосов | м/п | 610 |
| Выравнивание стен по маякам свыше 3 см | м² | 715 |
| Выравнивание стен по маякам до 3 см | м² | 645 |
| Визуальное выравнивание стен | м² | 455 |
| Демонтаж подоконников/отливов | шт. | 345 |
| Демонтаж наличников/доборов | шт. | 250 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 720 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 475 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 700 |
| Подрезка проема под дверную коробку бетон | м/п | 4 410 |
| Подрезка проема под дверную коробку кирпич | м/п | 2 100 |
| Подрезка проема под дверную коробку гипсолит | м/п | 1 260 |
| Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 1 300 |
| Очистка стен от шпатлевки | м² | 110 |
| Демонтаж стен (бетон, до 8 см)/после 8 см | м² | 1 000 |
| Демонтаж перегородок (кирпич) | м² | 455 |
| Демонтаж перегородок (1/2 кирпича) | м² | 410 |
| Демонтаж перегородок (пеноблок, гипсовые, ацеитовые) | м² | 455 |
| Демонтаж дощатой перегородки | м² | 225 |
| Демонтаж стен из ГКЛ с направляющими | м² | 350 |
| Демонтаж стен из ГКЛ без направляющих | м² | 200 |
| Демонтаж перегородок из фанеры | м² | 265 |
| Демонтаж пластиковых панелей | м² | 120 |
| Демонтаж плитки | м² | 210 |
| Демонтаж штукатурки стен | м² | 265 |
| Демонтаж водоэмульсионной краски | м² | 80 |
| Зачистка стен масляной краски | м² | 200 |
| Размывка стен | м² | 105 |
| Демонтаж моющихся обоев | м² | 190 |
| Демонтаж старых обоев 1 слой/каждый последующий слой | м² | 90 |
Полы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Гидроизоляция кухни (стеклоизол и пр.) | м² | 340 |
| Гидроизоляция санузлов (стеклоизол и пр.) | м² | 340 |
| Монтаж теплых полов | м² | 1 300 |
| Засыпка керамзита | м² | 130 |
| Грунтовка под стяжку | м² | 90 |
| Покраска полов | м² | 300 |
| Монтаж арматуры, сетки под стяжку | м² | 360 |
| Заливка самовыравнивающей стяжки | м² | 420 |
| Стяжка пола под плитку 3 см. /каждый послед, см. | м² | 400 |
| Отверстие под унитаз | шт. | 630 |
| Монтаж напольного плинтуса (пластикового) | м/п | 180 |
| Монтаж напольного плинтуса | м/п | 300 |
| Монтаж керамического плинтуса | м/п | 400 |
| Укладка плитки под камень | м² | 1 100 |
| Укладка мраморной плитки | м² | 1 400 |
| Укладка плитки из керамогранита | м² | 1 050 |
| Укладка тротуарной плитки | м² | 740 |
| Укладка плитки мелкой (10x10, 15x15) | м² | 1 300 |
| Укладка плитки мозаика | м² | 1 800 |
| Укладка плитки по диагонали | м² | 10 |
| Укладка плитки простой без подбора / с подбором | м² | 725 |
| Настил линолеума, ковролина | м² | 265 |
| Покрытие пола «морилкой» | м² | 210 |
| Лакировка штучного паркета 3 раза | м² | 305 |
| Циклевка паркета | м² | 440 |
| Укладка паркета (диагональ + 20%) | м² | 2 650 |
| Укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м² | 440 |
| Укладка ламината (диагональ + 20%) | м² | 350 |
| Тепло/звукоизоляция пола | м² | 190 |
| Настил оргалита | м² | 210 |
| Настил фанеры, ДСП, СМЛ | м² | 300 |
| Настил половой доски | м² | 400 |
| Монтаж лаг | м² | 300 |
| Монтаж регулируемых полов | м² | 1 260 |
| Демонтаж оргалита на битумной основе | м² | 350 |
| Демонтаж порогов бетонных | м/п | 1 470 |
| Демонтаж паркетной доски | м² | 200 |
| Демонтаж ламинат | м² | 200 |
| Сбивка плинтуса с арматурой | м/п | 1 470 |
| Демонтаж лаг | м² | 130 |
| Демонтаж пола под сантехкабиной | шт. | 3 200 |
| Демонтаж плитки | м² | 210 |
| Демонтаж битума, клеевой основы | м² | 650 |
| Демонтаж стяжки до 4см | м² | 580 |
| Демонтаж плинтуса без арматуры | м/п | 100 |
| Демонтаж плинтуса | м/п | 40 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 100 |
| Демонтаж половой доски | м² | 210 |
| Демонтаж деревянного покрытия пола | м² | 180 |
| Монтаж порожка | шт. | 1 260 |
| Облицовка ступеней керамогранитом | м² | 2 400 |
| Облицовка ступеней кафельной плиткой | м² | 1 900 |
| Монтаж подиума | м² | 2 205 |
| Реставрация полов (шпаклевка, заделка трещин) | м² | 475 |
| Гидроизоляция балконов (стеклоизол и пр.) | м² | 340 |
Наши преимущества
Гарантия на качество: все дефекты устраняются за наш счет, включая покупку всех материалов. Гарантия – 24 месяца.
Все работы выполняются поэтапно, с оплатой только после их завершения, проверки и принятия заказчиком. Вы видите, за что платите.
Грамотное составление сметы, понятные и прозрачные сметы
Работаем с дизайнерами, составляем дизайн-проекты.
Работаем с дизайнерами, составляем дизайн-проекты.
Официальный договор, соблюдение сроков исполнения и гарантийных обязательств, Оперативно приступаем к ремонту.
Компания ООО «МСК-СТРОЙ24» работает с 2007 года на рынке ремонтно-строительных услуг. Более 12 лет опыта.
Фиксированные цены без переплат, дополнительные скидки.
Схема нашей работы:
Заявка
Вы звоните нам или заказываете обратный звонок
Замер
Наш специалист выезжает на объект, делает замеры
Смета
Мы составим смету, согласование сметы с Вами
Договор
Подписание договора и прозрачной сметы
Ремонт
Качественно делаем ремонт, сдаем объект и даем гарантию
Если необходимо уложится в определенную сумму — Вы можете предложить свою цену за ремонт в квартире.
В случае, если наши оценки не совпадут, мы подстроимся под ваш бюджет и подскажем, где и как можно сэкономить без ущерба для качества.