- О КОМПАНИИ
- ПРАЙС ЛИСТ
Прайс лист
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Качественные современные с смеси от KNAUF и других ведущих производителейот 350 руб. за м2
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Черновая подготовка поверхностей, грунтовка, шпаклевание, окрашивание
от 400 руб. за м2
УСТРОЙСТВО ПОЛА
Стяжка, наливные полы, линолеум, ламинат, паркет, плитка
от 200 руб. за м2
УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ
Натяжные потолки, реечные, модульные, комбинированные многоуровневые
от 500 руб. за м2
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Проект, разметка, прокладка кабелей и проводов, монтаж розеток, светильников, выключателей.
от 250 рубПЕРЕГОРОДКИ
Любые виды перегородок, с подготовкой поверхности под финишное покрытие.
от 600 руб. за м2Демонтаж
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж люстры | шт. | 280 |
Демонтаж электрощита | шт. | 1200 |
Демонтаж систем кондиционирования | шт. | 2100 |
Демонтаж натяжных потолков | м² | 100 |
Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГК — ГВЛ) | м² | 210 |
Демонтаж потолков, "обшитых" вагонкой | м² | 200 |
Демонтаж потолков, "обшитых" пластиковыми панелями | м² | 200 |
Смыв водоэмульсионного покрытия | м² | 120 |
Снятие потолочных обоев | м² | 90 |
Снятие потолочной плитки | м² | 100 |
Снятие масляной краски | м² | 170 |
Снятие акриловой краски | м² | 90 |
Снятие известковой штукатурки и шпаклевки | м² | 300 |
Расшивка потолочных трещин | м/п | 90 |
Демонтаж встроенных шкафов из ДСП | шт. | 1250 |
Снятие старых обоев со стен | м² | 55 |
Снятие керамической плитки со стен | м² | 200 |
Снятие гранитного камня со стен | м² | 250 |
Снятие штукатурки со стен | м² | 200 |
Демонтаж кирпичных стен | м² | 550 |
Демонтаж гипсолитной сантехкабины | шт. | 6500 |
Демонтаж шиферной сантехкабины | шт. | 8500 |
Демонтаж стен из железобетона | м² | 3800 |
Демонтаж бетонных перегородок до 12 см | м² | 5100 |
Демонтаж досчатых полов с лагами | м² | 250 |
Демонтаж паркетных полов | м² | 160 |
Демонтаж ламината | м² | 150 |
Демонтаж линолеума | м² | 80 |
Демонтаж ковролина | м² | 80 |
Снятие гудронного, клеевого покрытия | м² | 450 |
Снятие фанеры, оргалита (за слой) | м² | 150 |
Демонтаж напольной плитки | м² | 190 |
демонтаж цементной стяжки | м² | 505 |
Демонтаж деревянных окон | шт. | 1100 |
Демонтаж алюминиевых окон | шт. | 1100 |
Демонтаж пластиковых окон | шт. | 1100 |
Демонтаж подоконников | м/п | 120 |
Демонтаж деревянных дверей | шт. | 700 |
Демонтаж электрического водонагревателя | шт. | 750 |
Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 550 |
Демонтаж раковин | шт. | 520 |
Демонтаж унитазов | шт. | 730 |
Демонтаж ванн | шт. | 1200 |
Демонтаж "Джакузи" | шт. | 1500 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 950 |
Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 580 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 570 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 650 |
Вынос мусора (без лифта дополнительно за этаж) | 1500 | |
Вынос мусора с загрузкой в 5 кубовый стандартный контейнер (с лифтом) | 5000 |
Потолки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Глубокая грунтовка потолков | м² | 50 |
Оштукатуривание потолков смесью (по маякам) | м² | 580 |
Шпаклевка, шлифовка потолков | м² | 310 |
Покраска потолков | м² | 180 |
Устройство прямолинейных двухуровневых границ потолка | м/п | 860 |
Монтаж подвестных потолков из гипсокартона ГКЛ (безуровневых) на металлокаркасе | м² | 850 |
Монтаж подвестных потолков из гипсокартона ГКЛ любой конструкции: 2-х, 3-х уровневых прямолинейных | м² | 1150 |
Монтаж реечных потолков | м² | 750 |
Монтаж подвесных потолков "Армстронг" | м² | 600 |
Монтаж натяжных потолков | м² | 800 |
Устройство потолочных плинтусов | м/п | 100 |
Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м² | 750 |
Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м² | 280 |
Оклеивание потолка "Паутинкой" | м² | 150 |
Оклейка потолка стеклообоями | м² | 180 |
Оклейка потолка обоями | м² | 400 |
Стены
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Расширение проемов в кирпичных стенах | шт. | 2500 |
Расширение проемов в бетонных стенах | шт. | 4500 |
Возведение кирпичных стен (кирпичная кладка полкирпича) | м² | 550 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м² | 1150 |
Оклейка стен пробковым покрытием | м² | 260 |
Кладка стен из блоков | м² | 580 |
Кладка криволинейной перегородки из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 750 |
Монтаж перегородок из стеклоблоков | м² | 1860 |
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ на металлокаркасе | м² | 720 |
Монтаж стен (перегородок) из ГКЛ | м² | 1050 |
Штукатурка стен по маякам (до 3 см) | м² | 470 |
Гидроизоляция стен смесями "Водостоп" | м² | 270 |
Обработка противогрибковым составом | м² | 35 |
Установка малярных уголков | м/п | 100 |
Шпаклевка стен (2-х разовое со шлифовкой) | м² | 290 |
Финишная шпаклевка стен под покраску (3-х разовое со шлифовкой) | м² | 380 |
Глубокая грунтовка стен | м² | 50 |
Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | шт. | 1780 |
Монтаж ниш в стенах из кирпича | шт. | 1500 |
Устройство лючка для доступа к канализации | шт. | 1100 |
Изготовление арок, полуарок из гипсокартона (ГКЛ) | м/п | 4300 |
Нанесение декоративной штукатурки | м/п | 1350 |
Поклейка обоев (бумажные) | м² | 230 |
Поклейка обоев (под окраску) | м² | 200 |
Поклейка обоев (виниловые) | м² | 270 |
Поклейка обоев (стеклообои) | м² | 150 |
Поклейка обоев (шелкография VIP) | м² | 520 |
Поклейка обоев (флизелиновые) | м² | 270 |
Покраска стен (водоэмульсионной краской) | м² | 180 |
Укладка плитки (без декора и вставок) на стены | м² | 650 |
Укладка керамической плитки (20х30,40) по диагонали | м² | 750 |
Фигурный рез плитки | м/п | 300 |
Сверление отверстий в плитке 3/4 | шт. | 225 |
Сверление отверстий в плитке 1/2 | шт. | 150 |
Укладка керамической плитки (менее 20х30) | м² | 950 |
Укладка бордюра, орнамента | м/п | 240 |
Укладка керамической плитки (на криволинейную стену) | м² | 920 |
Укладка мраморной плитки встык без шва | м² | 1100 |
Облицовка стен природным камнем | м² | 1350 |
Оклеивание стен стекловолокном "Паутинка" | м² | 210 |
Облицовка стен мозаикой | м² | 1450 |
Шпаклевка и проклейка швов серпянкой | м/п | 95 |
Утепление стен | м² | 210 |
Отделка готовых стен "Венецианская штукатурка" | м² | 1250 |
Обшивка вагонкой | м² | 480 |
Обшивка вагонкой "Блокхаус" | м² | 670 |
Зашивка гипсокартоном труб | м/п | 730 |
Расшивка, пропенивание и заделка швов панелей | м/п | 105 |
Обшивка панелями | м² | 350 |
Полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Устройство теплых полов (электрические) | м² | 1100 |
Утепление керамзитом | м² | 95 |
Стяжка цементно-песчаная до 5 сантиметров | м² | 420 |
Стяжка цементно-песчаная от 5 до 10 сантиметров | м² | 460 |
Чистовая стяжка самовыравнивающейся смесью (наливной пол) | м² | 250 |
Гидроизоляция пола (смесью "Водостоп") | м² | 280 |
Грунтовка пола (праймер) | м² | 50 |
Укладка гипсоволоконного листа | м² | 220 |
Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом | м² | 75 |
Покрытие бетонной стяжки пенофолом | м² | 45 |
Укладка ДСП, фанеры | м² | 235 |
Укладка покрытий из керамогранита | м² | 950 |
Укладка напольной плитки | м² | 650 |
Укладка керамической плитки на пол по диагонали | м² | 770 |
Укладка мозаичного паркета | м² | 1200 |
Шлифовка, покрытие лаком мозаичного паркета | м² | 660 |
Лакировка полов | м² | 280 |
Установка декоративных порожков | м/п | 350 |
Укладка ламината | м² | 310 |
Устройство штучного паркета | м² | 1250 |
Укладка штучного паркета (художественная) | м² | 2150 |
Укладка паркетной доски | м² | 330 |
Укладка линолеума | м² | 230 |
Устройство пробкового покрытия | м² | 270 |
Установка плинтуса пластикового | м/п | 140 |
Установка плиточного плинтуса | м/п | 360 |
Установка плинтуса деревянного | м/п | 230 |
Циклевка паркета, покрытие лаком 2 раза | м² | 670 |
Реставрация старого паркета | м² | 600 |
Затирка швов | м/п | 80 |
Окна
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Штукатурка, подготовка и покраска откосов | м/п | 950 |
Устройство откосов пластиковых | м/п | от 750 |
Устройство откосов из гипсокартона (ГК или ГВЛ) | м/п | от 350 |
Шпаклевка откосов | м/п | 350 |
Покраска откосов | м/п | 180 |
Монтаж пластиковых подоконников | м/п | 750 |
Установка мраморных подоконников | м/п | 1238 |
Монтаж деревянных подоконников (20% от стоимости) | шт. | |
Установка карнизов штор | шт. | 750 |
Сантехника
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Установка ванны | шт. | 3100 |
Установка "Джакузи" | шт. | 4300 |
Установка душевой кабины | шт. | 5150 |
Установка поддона для душа | шт. | 1200 |
Устройство гигиенического душа | шт. | 850 |
Установка гидромассажной ванны с подключением | шт. | 4200 |
Установка унитаза, биде | шт. | 1600 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 5050 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 1600 |
Установка коллектора сантехническая гребёнка | шт. | 750 |
Установка трапа | шт. | 950 |
Установка мойки | шт. | 980 |
Установка водоочистного фильтра | шт. | 1200 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 2800 |
Установка стиральной машины | шт. | 900 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 900 |
Монтаж экрана под ванну(плитка с облицовкой) | шт. | 2500 |
Установка сантехнического фаянса (полотенцедержатель, бумагодержатель, мыльница и т.д.) | шт. | 450 |
Монтаж ГВС | м/п | от 330 |
Монтаж ХВС | м/п | от 330 |
Прокладка канализационных труб ПВХ | м/п | 480 |
Снятие, установка радиаторов отопления без переборки | шт. | 1500 |
Установка радиаторов, конвекторов | шт. | 3500 |
Устройство экранов радиаторов | шт. | 800 |
Окраска радиаторов | м/п | 400 |
Установка регуляторов давления воды | шт. | 800 |
Пробивка штроб под кализацию Д50 в кирпиче | м/п | 800 |
Электрика
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Комплексная диагностика электропроводки | шт. | 3000 |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт. | 4500 |
Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в бетонных стенах | шт. | 6500 |
Монтаж розетки, звонка,выключателя | шт. | 480 |
Штробление и установка подрозетника | шт. | 360 |
Монтаж электрического автомата | шт. | 500 |
Монтаж светильника | шт. | 360 |
Устройство встроенных точечных светильников | шт. | 340 |
Монтаж люстры | шт. | 750 |
Установка венткороба | м/п | 650 |
Установка вентилятора | шт. | 780 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1200 |
Установка видеодомофона | шт. | 2000 |
Установка видеоглазка | шт. | 800 |
Установка УЗО | шт. | 510 |
Штробление в кирпичных стенах | м/п | 330 |
Штробление в бетонных стенах | м/п | 470 |
Монтаж электроточки в ГКЛ стенах | шт. | 480 |
Плотницкие работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Установка дверного блока | шт. | 2900 |
Установка дверного полотна в коробку с врезкой петель | шт. | 1170 |
Врезка дверного замка | шт. | 450 |
Установка дверных наличников | м/п | 110 |
Установка отбойника | шт. | 150 |
Установка добора на дверную коробку | мп | 480 |
Окрашивание дверей | шт. | 1050 |
Наши работы
Наши преимущества
Гарантия на качество: все дефекты устраняются за наш счет, включая покупку всех материалов. Гарантия – 24 месяца.
Все работы выполняются поэтапно, с оплатой только после их завершения, проверки и принятия заказчиком. Вы видите, за что платите.
Грамотное составление сметы
Работаем с дизайнерами, составляем дизайн-проекты.
Работаем с дизайнерами, составляем дизайн-проекты.
Официальный договор, соблюдение сроков исполнения и гарантийных обязательств, Оперативно приступаем к ремонту.
«Фаворит Ремонт» работает с 2007 года на рынке ремонтно-строительных услуг. Более 12 лет опыта.
Фиксированные цены без переплат, дополнительные скидки.
Схема нашей работы:
Заявка
Вы звоните нам или заказываете обратный звонок
Замер
Наш специалист выезжает на объект, делает замеры
Смета
Составляем смету
Договор
Подпишем договор и смету
Ремонт
Качественно делаем ремонт, сдаем объект и даем гарантию
Если необходимо уложится в определенную сумму — Вы можете предложить свою цену за ремонт в квартире.
В случае, если наши оценки не совпадут, мы подстроимся под ваш бюджет и подскажем, где и как можно сэкономить без ущерба для качества.